Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 Semua Mata Pelajaran
Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 bagi Program Paket B akan diselenggarakan pada tahun 2018. Sampai dengan goresan pena ini diunggah, belum ada keterangan resmi mengenai aktivitas pelaksanaannya. Informasi yang dirilis terkait dengan UN Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 masih terbatas pada kisi-kisi UN-nya.
Materi ujian nasional (UN) tentu saja mencakup semua bahan yang diajarkan. Namun demikian, jikalau para penerima didik mempelajari semua, maka waktu yang dialokasikan akan menjadi terlalu banyak dan menyebabkan siswa berguru yang tidak efisian. Oleh alasannya itu, pemerintah menerbitkan Kisi-kisi Ujian Nasional Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagai sarana bagi penerima didik untuk memetakan bahan pelajaran yang hendak diujikan pada ujian nasional nantinya.
Tulisan ini berisi kisi-kisi UN Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 yang mencakup semua mata pelajaran (mapel) yang terdiri atas:
1. Pendidikan Kewarganegaraan Paket B
2. Bahasa Indonesia Paket B
3. Matematika Paket B
4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Paket B
5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Paket B
6. Bahasa Inggris Paket B
Berikut ialah tautan Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 Semua Mata Pelajaran:
Pendidikan Kewarganegaraan Paket B
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
---|---|---|---|---|
Aturan dan Ideologi | Hak dan Kewajiban Warga Negara | Kedaulatan Rakyat | Globalisasi dan Prestasi Diri | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menafsirkan data Mengklarifikasi data Menyebutkan Menjelaskan Membandingkan | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai:- norma- konstitusi dan proklamasi- ancaman korupsi- Pancasila | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai:- hak asasi manusia- perjuangan bela negara | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai:- demokrasi dan kedaulatan- kemerdekaanmengemukakan pendapat- otonomi daerah | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai:- globalisasi- prestasi diri |
Aplikasi Menerapkan Menginterpretasi Memberi contoh Menentukan Mengklasifikasi | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang:- norma- konstitusi dan proklamasi- ancaman korupsi- Pancasila | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang:- hak asasi manusia- perjuangan bela negara | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang:- demokrasi dan kedaulatan- kemerdekaanmengemukakan pendapat- otonomi daerah | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang:- globalisasi- prestasi diri |
Penalaran Menyelesaikan masalah Menganalisis Mengaitkan | Peserta didik dapatmenggunakan logika dalam mengkaji:- norma | Peserta didik dapatmenggunakan logika dalam mengkaji:- hak asasi manusia | Peserta didik dapatmenggunakan logika dalam mengkaji:- demokrasi dan kedaulatan | Peserta didik dapatmenggunakan logika dalam mengkaji:- globalisasi |
2. Bahasa Indonesia Paket B
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | Menulis Terbatas | Menyunting Kata,Kalimat, Paragraf | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menentukan Memaknai | Peserta didik dapat:- memilih makna kata/kalimat pada teks- memilih warta tersurat teks- memilih bab teks | Peserta didik sanggup memilih maknakata dalam karya sastra | Peserta didik sanggup melengkapi teksdengan kata atau kalimat | Peserta didik sanggup menunjukkankesalahan penggunaan kata, kalimat, kepaduan paragraf | Peserta didik dapat:- memperlihatkan kesalahan penggunaan ejaan- memperlihatkan kesalahan penggunaan tanda baca |
Aplikasi Menunjukkan bukti Menyimpulkan Menemukan ide Menginterpretasi Menggunakan Menyusun | Peserta didik dapat:- memilih wangsit pokok teks- menyimpulkan isi teks- meringkas isi teks | Peserta didik dapat:- menyimpulkan makna simbol dalam cerpen- menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra | Peserta didik dapat:- menyusun urutan kalimat aneka macam jenis teks- melengkapi aneka macam teks dengan kata, kalimat | Peserta didik dapat:- memakai istilah dalam kalimat- memakai kata bentukan (mengisi sesuai kaidah bentukan kata) | Peserta didik dapat:- memakai ejaan- memakai tandabaca |
Penalaran Mengevaluasi Membandingkan Menanggapi Merefleksi | Peserta didik dapat:- membandingkan penggunaan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis teks- menilai keunggulan/kelemahan karya sastra | Peserta didik dapat:- membandingkan pola pengembangan cerpen- membandingkan penggunaan bahasa cerpen | Peserta didik dapatmenulis teks singkat sesuai dengan konteks | Peserta didik dapatmemperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Peserta didik dapat:- memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan- memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca |
3. Matematika Paket B
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
---|---|---|---|---|
Bilangan | Aljabar | Geometri dan Pengukuran | Statistika dan Peluang | |
Pengetahuan danPemahaman Mendeskripsikan Membuat tabulasi Menghitung Menginterpretasi Memprediksi Menentukan Mengklasifikasi | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- operasi bilangan lingkaran dan sifat-sifatnya- operasi bilangan pecahan dan sifat-sifatnya- operasi bilangan berpangkat dan sifat- sifatnya- operasi bilangan bentuk akar dan sifat-sifatnya- pola barisan bilangan- barisan dan deret- perbandingan- aritmetika sosial | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- bentuk aljabar- persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel- sistem persamaan linier dua variabel- himpunan dan diagramVenn- kekerabatan atau fungsi- persamaan garis lurus | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- korelasi garis dan sudut serta ukurannya- konsep segiempat dan segitiga serta ukurannya- teorema Pythagoras- unsur/bagian lingkaran sertaukurannya- unsur berdiri ruang sisi datar maupun lengkung- luas permukaan dan volume berdiri ruang sisi datar maupun lengkung- kesebangunan dan kongruen berdiri datar | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk diagram batang, garis atau lingkaran- rata-rata, median, modus- titik sampel, ruang sampel dan peluang |
Aplikasi Mengonstruk Menyelesaikan masalah | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- operasi bilangan lingkaran dan sifat-sifatnya- operasi bilangan pecahan dan sifat-sifatnya- pola barisan bilangan- barisan dan deret | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- bentuk aljabar- persamaan danpertidaksamaan linier satuvariabel- operasi dua himpunan- kekerabatan atau fungsi | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- teorema Pythagoras- unsur-unsur/bagianlingkaran- unsur-unsur segitiga dan segiempat- unsur-unsur berdiri ruang | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- rata-rata, median, modus- penyajian data dalam bentuk diagram batang, garis atau lingkaran- ruang sampel dan peluang sederhana |
Demikian goresan pena wacana