RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMK Kartika XX-1 Wirabuana
Kelas/Semester : XII/1
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Materi Pokok : Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (3 X Pertemuan )
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan pedoman agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan memperlihatkan sikap sebagai potongan dari solusi atas aneka macam permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif menurut rasa ingin tahunya perihal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abnormal terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No. | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
1 | 1.2 Mengamalkan nilai-nilai dan moral yang terkandung dalam pasal 28e dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 | |
2 | 2.1 Mengaktualisasikan nilai dan moral Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara | |
3 | 3.1 Mengevaluasi keterlaksanaan prinsip kebernegaraan secara konsisten dan konsekwen sesuai dengan konsep dan nilai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa | 3.1. 1 Memahami hakikat HAM 3.1.2 Menganalisis masalah pelanggaran HAM 3.1.3 Menyaji hasil identifikasi Hak Asasi Manusia yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 |
4. | 4.1 Mengajukan solusi pemecahan problem dengan memakai argumentasi sosial kultural perihal aneka macam masalah pelanggaran HAM dalam konteks perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 4.6 Mencipta model sikap kewarganegaraan kreatif yang dilandasi jiwa, semangat, dan nilai kepahlawanan dalam konteks NKRI | 4.1.1 Menyaji hasil analisis masalah pelanggaran HAM 4.1.1 Menganalisis solusi untuk mengatasi problem pelanggaran hak asasi Manusia 4.1.3 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional |
C. Tujuan Pembelajaran :
Pertemuan 1.
Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan Informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan akseptor didik dapat:
1. Memahami makna Hak Asasi Manusia
2. Memahami makna Kewajiban Dasar Manusia
3. Mengklasifikasikan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
4. Menyaji hasil identifikasi Hak Asasi Manusia yang di atur dalam UUD Negara RI Tahun 1945
5. Menunjukkan sikap jujur, kolaborasi dan tanggung jawab
Pertemuan 2
Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan Informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan akseptor didik dapat:
1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Menganalisis solusi untuk mengatasi problem pelanggaran hak asasi Manusia
3. Menyaji hasil analisis masalah dan solusi untuk mengatasi problem pelanggaran hak asasi manusia
4. Menunjukkan santun, responsif dan tanggung jawab
Pertemuan 3
Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan Informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan akseptor didik dapat:
1. Mengkaji aneka macam masalah pelanggaran HAM
2. Menyajikan hasil kajian masalah pelanggaran HAM
3. Menunjukan sikap toleran, disiplin, peduli dan pro aktif
D. Materi Pembelajaran
Fakta
1. Hak Asasi Manusia di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Konsep
1. Makna HAM
2. Contoh masalah pelanggaran HAM warga Negara
Prinsip
HAM merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap individu.
Prosedur
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran :Discovery learning,
3. Metode : Diskusi, Penugasan/bekerja dalam
kelompok,tanya jawab.
F. Alat/Media/Bahan
§ Alat/media : LCD Projector, Gambar /video kasus-kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara
§ Sumber Belajar :
1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII semester 1. Jakarta/: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3) UUD NRI 1945
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi waktu |
Pendahuluan | 1. Guru mempersiapkan kelas semoga lebih aman untuk proses mencar ilmu mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, jadwal kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2. Guru memberikan motivasi perihal pentingnya mempelajari bahan ini dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME sebab sanggup mengikuti atau melanjutkan kegiatan mencar ilmu mengajar di sekolah. 3. Guru memberikan topik perihal “ Hakikat Hak Asasi Manusia ” 4. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dan menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan. | 10 menit |
Inti | a. Mengamati Peserta didik diminta untuk mengamati gambar Contoh perwujudan HAM b. Menanya · Peserta didik sanggup diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka baca atau amati. · Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh akseptor didik atau bisa juga akseptor didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan akseptor didik. c. Mengumpulkan Informasi Peserta didik dianjurkan untuk memakai sumber – sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya dalam mengerjakan kiprah berdikari yaitu mengelompokan hak warga negara ke dalam beberapa kategori dan mengidentifikasi HAM yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. d. Mengasosiasikan · Peserta didik mengkaji isi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 kemudian mengisi kiprah berdikari yakni mengelompokan HAM ke dalam beberapa kategori yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. · Menyimpulkan keterkaiatan HAM sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. e. Mengkomunikasikan · Guru secara acak meminta akseptor didik untuk melaporkan hasil tugasnya dan akseptor didik lainnya diminta untuk menanggapi hasil pekerjaan tersebut. · Guru memperlihatkan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan akseptor didik. | 70 menit |
Penutup | 1. Peserta didik diberikan ulasan singkat perihal kegiatan pembelajaran dan hasil belajarnya 2. Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami bahan pelajaran tersebut. 3. Guru menanamkan kesadaran berkonstitusi perihal pentingnya warga negara mencapai keseimbangan hak dan kewajiban dan diakhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan sebab pembelajaran sanggup berjalan dengan baik dan lancar. | 10 menit |
Penilaian Pertemuan 1
1. Penilaian terhadap akseptor didik sanggup dilakukan selama proses dan sesudah pembelajaran berlangsung termasuk pada dikala akseptor didik menjawab beberapa pertanyaan dari guru.
2. Penilaian sikap sanggup dilakukan dengan observasi, yaitu melihat acara dan tingkat perhatian akseptor didik, juga aspek kerja sama, pada dikala pembelajaran berlangsung.
3. Penilaian pengetahuan sanggup dilakukan dengan memperhatikan ketepatan akseptor didik pada dikala menjawab pertanyaan dari guru. Sebagai uji kompetensi, guru juga mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan bahan yang gres saja dikaji.
4. Penilaian keterampilan akseptor didik sanggup lihat dari kemampuan memberikan pendapat atau tanggapan pada dikala menyajikan hasil kiprah berdikari untuk mengelompokan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Pertemuan 2
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | 1. Guru mempersiapkan kelas semoga lebih aman untuk proses mencar ilmu mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, jadwal kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2. Guru memperlihatkan motivasi dan menanyakan bahan pelajaran pada pertemuan sebelumnya. 3. Guru memberikan topik perihal Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 4. Guru memberikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan | 5 menit |
Inti | a. Mengamati Peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang terdapat diBuku PPKn Kelas XII, kemudian guru menjelaskan secara singkat masalah pelanggaran HAM. b. Menanya Peserta didik sanggup diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati. c. Mengumpulkan Informasi Jika dimungkinkan dalam proses Mengumpulkan Informasi, akseptor didik dianjurkan untuk memakai sumber dari internet; web, media umum lainnya, dalam mengerjakan kiprah kelompok yakni menganalisis pola masalah pelanggaran HAM. d. Mengasosiasikan Peserta didik secara secara berkelompok menganalisis pola masalah pelanggaran hak asasi Manusia e. Mengkomunikasikan Kelompok 1 dan 2 diminta untuk mempresentasikan hasil analisis pola masalah pelanggaran HAM, kelompok 3 memberi tanggapan. | 75 menit |
Penutup | 1. Peserta didik diberi ulasan singkat perihal bahan yang gres saja di sajikan 2. Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami bahan pelajaran tersebut. 3. Sebagai refleksi guru memperlihatkan beberapa pertanyaan kepada akseptor didik sebagai berikut : a. Bila kalian berbuat sewenang-sewenan, siapakah yang dirugikan ?jika demikian, bagaimana seharusnya ? b. Coba kemukakan Hak Asasi Manusia yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagau seorang anak, pelajar, abang atau adik, warga kota atau desa di mana kalian bertempat tinggal? c. Apa yang akan kalian lakukan apabila melanggar hak orang lain ? | 10 menit |
Penilaian Pertemuan 2
1. Penilaian Autentik terhadap akseptor didik sanggup dilakukan selama proses dan sesudah pembelajaran berlangsung, termasuk pada dikala akseptor didik menjawab beberapa pertanyaan dari guru
2. Penilaian sikap sanggup dilakukan dengan observasi yakni melihat acara dan tingkat perhatian akseptor didik pada dikala menganalisis pola masalah pelanggaran HAM Penilaian ketrampilan sanggup dilihat dari kemampuan memberikan pendapat dan kerjasama pada dikala mempresentasikan hasil analisis pola kasusu pelanggaran HAM
3. Penilaian pengetahuan sanggup dilakukan guru dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mulut yang terkait dengan bahan yang gres saja dikaji.
a. Berilah salah satu pola bentuk pelanggaran HAM?
b. Apakah penyebab timbulnya pelanggaran HAM?
c. Apa solusi yang sanggup dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak tersebut?
Pertemuan 3
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | 1. Guru mempersiapkan kelas semoga lebih aman untuk proses mencar ilmu mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, kebersihan, kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2. Guru memotivasi akseptor didik untuk mengerjakan praktek mencar ilmu kewarganegaraan 3. Guru memperlihatkan motivasi dan sanggup memperlihatkan pertanyaan mulut perihal bahan yang akan di ajarkan. 4. Guru menegaskan kembali perihal topik dan memberikan kompetensi yang akan dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan | 10 menit |
Inti | 1. Mengamati Peserta didik sanggup diberikan reviu bahan pembelajaran pada potongan ini. Guru secara singkat mengulas kembali bahan pada pertemuan satu dan dua. Sehingga akseptor didik akan mempunyai pengalaman mencar ilmu yang semakin lengkap. Kegiatan ini sanggup dilakukan selama kurang lebih 10 menit. 2. Menanya Peserta didik sanggup diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 3. Mengumpulkan Informasi o Guru merancang kegiatan untuk melaksanakan praktek mencar ilmu kewarganegaraan berupa “Mari Meneliti”. Pengerjaan proyek ini dilakukan selama 30 menit. o Kelas dibagi kedalam 4 kelompok besar o Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara berhubungan dalam kelompoknya masing-masing o Setiap kelompok menentukan literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang memuat topik: a) Permasalahan maraknya masalah pembunuhan yang terjadi. b) Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia c) Kasus sengketa antar Negara yang berdampak pada pelanggaran HAM 4. Mengasosiasikan Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui aneka macam literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang dipilih yang berkaitan dengan bahan yang dibelajarkan. 5. Mengkomunikasikan a) Setiap kelompok harus menciptakan laporan hasil inkuiri kepustakaannya. b) Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil inkuiri kepustakaan secara panel dalam diskusi kelas. c) Setiap kelompok menanggapi setiap pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain d) Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inkuiri kepustakaannya sesudah mendapat masukan dari kelompok lain. | 70 menit |
Penutup | 1. Peserta didik diberi ulasan singkat perihal bahan yang gres saja di sajikan. 2. Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami bahan pelajaran tersebut 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan syukur kepada Tuhan YME sebab pembelajaran sanggup berjalan dengan baik dan lancar. | 10 menit |
Penilaian Pertemuan 3
1. Penilaian autentik sanggup dilakukan selama proses dan sesudah pembelajaran berlangsung.
2. Penilaian sikap sanggup dilakukan dengan observasi melihat acara dan tingkat perhatian akseptor didik pada dikala pembelajaran berlangsung. Selain itu juga, siswa diminta untuk mengklarifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam wacana yang terdapat dalam rubrik penilaian afektif.
3. Penilaian ketrampilan sanggup dilihat dari kemampuan memberikan laporan hasil inquiri dan menanggapi pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain dalam melaksanakan kiprah praktek mencar ilmu kewarganegaraan.
v Instrumen penilaian Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan terlampir.
Mengetahui Mengetahui Makassar, 16 Juni 2015
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muhammad Rum M.AP Dra. Hj. Kartini
NIP.19591231 198503 1 170 NIP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
FORMAT PENILAIAN OBSERVASI
SIKAP SPRITUAL DAN SOSIAL PESERTA DIDIK
Petunjuk
Lembaraninidiisiolehgurupada dikala dan sesudah pelaksanaan pembelajaran.Padakolomsikap spiritual dan sosial,tuliskanskorangka1-4.Kemudian, tuliskanjumlahdan rata-rata skorpadakolomyangtersedia.Konversikanrata-rata skor tersebuttersebutkedalam nilaikualitatif berikut ini
Interval | Nilai Kualitatif |
3,66 – 4,00 | SB (Sangat Baik) |
2,66 – 3,33 | B (Baik) |
1,66 – 2,33 | C (Cukup) |
< 1,33 | K (Kurang) |
Nama Sekolah : ………………………………………………..
Kelas : ………………………………………………..
Kompetensi Dasar : ………………………………………………..
Materi Pokok : ………………………………………………..
Periode Penilaian : ……………………….s.d ……………….....
No | Nama Siswa | Sikap Spiritual dan Sosial | Total Skor | Rata-Rata | Nilai Kualitatif | Deskripsi | ||||||||||
1. Jujur | 2. Disiplin | 3. Tangg. jawab | 4. Toleran | 5. Gtng Royong | 6. Kerjasama | 7. Santun | 8. Damai | 9. Responsif | 10.Proaktif | Taatmenjalankan agama | ||||||
1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
RUBRIK PENSKORAN
1. Aspek : Jujur
No. | Indikator Kejujuran | Penilaian Kejujuran |
1. | Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan | Skor 1 bila 1 hingga 2 indikator muncul |
2. | Tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas | Skor 2 bila 3 hingga 4 indikator muncul |
3. | Mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya | Skor 3 bila 5 indikator muncul |
4. | Melaporkan barang yang ditemukan | Skor 4 bila 6 indikator muncul |
5. | Melaporkan data atau informasi apa adanya | |
6. | Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki | |
2. Aspek : Disiplin
No. | Indikator Disiplin | Penilaian Disiplin |
1. | sama sekali tidak bersikap disiplinselama proses pembelajaran. | Kurang (1) |
2. | menunjukkan ada sedikit perjuangan untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten | Cukup (2) |
3. | menunjukkan sudah ada perjuangan untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten | Baik (3) |
4. | menunjukkan sudah ada perjuangan untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten. | Sangat baik (4) |
3. Aspek : Tanggungjawab
No. | Indikator Tanggungjawab | Penilaian Tanggungjawab |
1. | Melaksanakan kiprah individu dengan baik | Skor 1 bila 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan akseptor didik |
2. | Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan | Skor 2 bila 2indikator kosisten ditunjukkan akseptor didik |
3. | Mengembalikan barang yang dipinjam | Skor 3 bila 3indikator kosisten ditunjukkan akseptor didik |
4. | Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan | Skor 4 bila 4 indikator konsisten ditunjukkan akseptor didik |
4. Aspek : Toleran
No. | Indikator Toleran | Penilaian Toleran |
1. | Tidak mengganggu sobat yang berbeda pendapat | Skor 1 bila 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan akseptor didik |
2. | Menghormati sobat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender | Skor 2 bila 2 indikator kosisten ditunjukkan akseptor didik |
3. | Menerima janji meskipun berbeda dengan pendapatnya | Skor 3 bila 3 indikator kosisten ditunjukkan akseptor didik |
4. | Dapat mememaafkan kesalahan/kekurangan orang lain | Skor 4 bila 4 indikator konsisten ditunjukkan akseptor didik |
5. Aspek : Gotong Royong
No. | Indikator Gotong Royong | Penilaian Gotong Royong |
1. | Saling membantu dalam mengerjakan kiprah kelompok | Skor 1 bila terpenuhi satu indikator |
2. | Bersama-sama dalam mengerjakan kiprah kelompok | Skor 2 bila terpenuhi dua indikator |
3. | Mengajak sobat untuk membantu sobat lain yang mengalami kesulitan | Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator |
4. | Membagi pekerjaan/tugas menurut job description yang telah disepakati | Skor 4 bila terpenuhi semua indikator |
6. Aspek : Kerjasama
No. | Indikator Kerjasama | Penilaian Kerjasama |
1. | Terlibat aktif dalam bekerja kelompok | Skor 1 bila 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan akseptor didik |
2. | Kesediaan melaksanakan kiprah sesuai kesepakatan | Skor 2 bila 2indikator kosisten ditunjukkan akseptor didik |
3. | Bersedia membantu orang lain dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan | Skor 3 bila 3indikator kosisten ditunjukkan akseptor didik |
4. | Rela berkorban untuk sobat lain | Skor 4 bila 4 indikator konsisten ditunjukkan akseptor didik |
7. Aspek : Santun
No. | Indikator Santun | Penilaian Santun |
1. | Baik kebijaksanaan bahasanya (sopan ucapannya) | Skor 1 bila terpenuhi satu indikator |
2. | Menggunakan ungkapan yang sempurna | Skor 2 bila terpenuhi dua indikator |
3. | Mengekspresikan wajah yang cerah | Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator |
4. | Berperilaku sopan | Skor 4 bila terpenuhi semua indikator |
8. Aspek : Damai
No. | Indikator Damai | Penilaian Damai |
1. | Menghargai sobat dalam setiap menjalankan aktivita | Skor 1 bila terpenuhi satu indikator |
2. | Kebersamaan menjadi bahagian dalam pergaulan | Skor 2 bila terpenuhi dua indikator |
3. | Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada | Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator |
4. | Mengindari konflik atau petentangan dalam perggaulan | Skor 4 bila terpenuhi semua indikator |
9. Aspek : Responsif
No. | Indikator Responsif | Penilaian Responsif |
1. | Acuh (tidak merespon) | 1 (Kurang) |
2. | Ragu-ragu/bimbang dalam merespon | 2 (Cukup) |
3. | Lamban memperlihatkan respon/tanggapan | 3 (Baik) |
4. | Cepat merespon/menanggapi | 4 (Sangat Baik) |
10. Aspek : Proaktif
No. | Indikator Proaktif | Penilaian Proaktif |
1 | berinisiatif dalam bertindak | Skor 1 bila terpenuhi satu indikator |
2 | mampu menggunakan kesempatan | Skor 2 jikaterpenuhi dua indikator |
3 | memiliki prinsip dalam bertindak (tidak ikut-ikutan) | Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator |
4 | bertindak dengan penuh tanggung jawab | Skor 4 jikaterpenuhi semua indikator |
11. Aspek : Taat Menjalankan Agama
No. | Indikator Ketaatan Menjalankan Agama | Penilaian Ketaatan Menjalankan Agama |
1 | Disiplin (selalu sempurna waktu) dalam menjalankan agamanya | Skor 1 bila terpenuhi satu indikator |
2 | Teratur dalam menjalankan agamanya | Skor 2 jikaterpenuhi dua indikator |
3 | Bersungguh-sungguh menjalankan pedoman agama | Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator |
4 | Berakhlak/berperilaku santun dan menghargai orang lain | Skor 4 jikaterpenuhi semua indikator |
Lampiran 2.
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
“PENILAIAN DIRI”
Nama Siswa : ....................................................................
Kelas/Semester : X ….. / I
Materi/Bab : ....................................................................
Indikator :
1. Memiliki motivasi selama proses pembelajaran dan menjelang ulangan harian
2. Penguasaan Materi yang akan diujikan
3. bekerjasama dalam merampungkan kiprah kelompok
4. menunjukkan sikap disiplin dalam merampungkan kiprah individu maupun kelompok
5. menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi
6. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat/cara dalam merampungkan masalah
Untuk pertanyaan 1 hingga dengan 6, tulis masing-masing aksara (A/B/C/D) sesuai dengan pendapatmu !, bila : | ||
| · A = Selalu | |
| · B = Sering | |
| · C = Jarang | |
| · D = Tidak pernah | |
1 | | Saya mempunyai motivasi selama proses pembelajaran dan kesiapan menjelang Ulangan Harian |
2 | | Saya menguasai bahan /Bab/Sub Bab yang akan diujikan dalam ulangan harian nanti |
3 | | Saya berhubungan dalam merampungkan kiprah kelompok |
4 | | Saya memperlihatkan sikap disiplin dalam merampungkan kiprah individu maupun kelompok |
5 | | Saya memperlihatkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi |
6 | | Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat/cara dalam merampungkan masalah |
Pedoman Penskoran:
Skor 4, bila A = Selalu Skor 2, bila C = Jarang
Skor 3, bila B = Sering Skor 1, bila D = Tidak pernah
Skor Perolehan =
Lampiran 3
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK (TEMAN)
Satuan Pendidikan : .................................
Kelas : .................................
Materi : .................................
Teman yang Dinilai : .................................
Penilai : .................................
Indikator:
1. Siswa tidak memalsukan (menyontek) hasil kerja sobat ketika mengerjakan kiprah
2. Siswa tangguh dalam menyelesaikan problem
3. Siswa memperlihatkan sikap kritis dalam diskusi kelompok
4. Siswa memperlihatkan sikap disiplin dalam merampungkan kiprah individu maupun kelompok
Instrumen Penilaian
Petunjuk: Berilah tanda chek (√) pada pilihan yang paling menggambarkan kondisi sobat kamu.
Keterangan: · Tidak Pernah (intensitas sikap yang diamati tidak muncul) · Jarang (intensitasnya sikap yang diamati sebagian kecil muncul) · Sering (intensitasnya sikap yang diamati sebagian besar muncul) · Selalu (intensitasnya sikap yang diamati selalu muncul) Nilai = |
Lampiran 4
FORMAT LEMBAR OBSERVASI
KEGIATAN DISKUSI
Petunjuk
Lembaraninidiisioleh guru pada dikala Diskusi Kelompoki.Lembarinimencatatkeefektifanpesertadiskusidalam3(tiga)kodenilaiakhir,yaitu:A(Baik),B (Cukup),danC(Kurang).PadakolomAspekPenilaianyangterdiridarisikap,pendapat danbahasa,tuliskanskorangka1-10.PadakolomPenilaian,tuliskanRata-RataSkor AngkadankonversiKodeNilainya.
No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Penilaian | |||
Sikap | Pendapat | Bahasa | Rata-rata Skor Angka | Kode Nilai | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Keterangan:
1. Sikap :kesopanan, kerjasama, semangat, toleransi meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap terpuji.
2. Pendapat : rasional, teliti, jelas, relevan, sistematis dan keaktifan pendapat
3. Bahasa : jelas, teliti, tepat, menarik dan wajar
Peserta didik memperoleh nilai :
Interval | Nilai Kualitatif |
3,66 – 4,00 | SB (Sangat Baik) |
2,66 – 3,33 | B (Baik) |
1,66 – 2,33 | C (Cukup) |
< 1,33 | K (Kurang) |
Lampiran 5
LEMBAR KINERJA PRESENTASI
Mata Pelajaran : ...............................................
Materi : ...............................................
Kelompok : ...............................................
No | Nama Siswa | Kinerja Presentasi | Jmlh Skor | Nilai | |||
Kreatifi tas | Kebenaran substansi | Penyajian materi | Visual/ grafis | ||||
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
... | | | | | | | |
Keterangan pengisian skor
4. Sangat tinggi
3. Tinggi
2. Cukup tinggi
1. Kurang
Keterangan:
NO | INDIKATOR | URAIAN | |
1 | Kreativitas | Baru, unik, tidak asal berbeda | |
2 | Kebenaran substansi materi | § Sesuai dengan konsep dan teori yang benar dari sisi keilmuan § Tidak ada potongan yang salah/keliru § Tidak ada kesalahan penempatan gambar, bunyi dan teks | |
3 | Penyajian Materi | § Runut sesuai dengan struktur keilmuan § Mengikuti alur logika yang jelas ( sistimatis ) Bervariasi | |
4 | Grafis | § Tampilan layar ( warna, tataletak (layout)) § Ilustrasi | |
Lampiran 6
FORMAT PENILAIAN PRAKTIK KEWARGANEGRAAN
Petunjuk
Lembaraninidiisiolehguruatautemanselamaprosespenyusunanlaporanoleh kelompok.Lembaraninimencatatperilakusiswasecaraperorangan.Padaakhirpenilaian siswaakanmendapatkansalahsatudari3(tiga)kodenilaiakhirberikut:A(Baik),B (Cukup),danC(Kurang).PadakolomAspekPenilaianyangterdiridarisikap,pendapat danbahasa,tuliskanskorangka1-10.PadakolomPenilaian,tuliskanRata-RataSkor AngkadankonversiKodeNilainya.
Kelas :............................
Kelompok :............................
Topik :............................
No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Penilaian | |||
Partisipasi | Sikap | Kerjasama | Rata-rata Skor Angka | Kode Nilai | ||
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
dst | | | | | | |
Keterangan:
1. Partisipasi: persiapan, keaktifan kerja dan tanggung jawab melaksanakan tugas
2. Sikap: menghargai pendapat orang lain, toleransi, dan antusiasme dalam mengerjakan kiprah bersama anggota tim lainnya
3. Kerjasama: koordinasi dengan teman, kesediaan untuk menolong orang lain dan tidak hanya terpaku pada kiprah yang menjadi tanggung jawabnya
Lampiran 7
LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PRAKTIK KEWARGANEGARAAN
Petunjuk:
