Kadang kala kita ingin menciptakan postingan blog yang berisi data dan tabel. Berikut ini yaitu pola table pada halaman blog.
Table Specifications Sample
1. Table Standar
Kolom/ Baris | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | B1 | C1 | D1 |
2 | A2 | B2 | C2 | D2 |
3 | A3 | B3 | C3 | D3 |
4 | A4 | B4 | C4 | D4 |
5 | A5 | B5 | C5 | D5 |
2. Penggabungan dengan [td rowspan="2"]
No | Kategori | Family | Jenis | Gen |
---|---|---|---|---|
01 | Makhluk | Makhluk Hidup | Manusia | Perempuan |
02 | Laki-Laki | |||
03 | Tumbuhan | Dikotil | ||
04 | Monokotil | |||
05 | Binatang | Ampibi | ||
06 | Bird | |||
07 | Fishes | |||
08 | Mamalia | |||
09 | Reptil | |||
10 | Makhluk Tak Hidup | Gas | Angin | |
11 | Asap | |||
12 | Kabut | |||
13 | Udara | |||
14 | Liquid | Air | ||
15 | Minyak | |||
16 | Mineral | Batu | ||
17 | Logam | |||
18 | Tanah |
3. Penggabungan dengan [td colspan="2"]
No | Kategori | Makhluk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Family | Makhluk Hidup | Makhluk Tak Hidup | ||||
02 | Jenis | Manusia | Binatang | Tumbuhan | Gas | Liquid | Mineral |
03 | Contoh | Laki-Laki, Perempuan | Ampibi, Mamalia, Reptil, dll | Dikotil, Monokotil | Udara, Asap | Air, Minyak | Batu, Logam, Tanah |
Sumber http://menofschool.blogspot.com